PowerMon S 在线分析仪
DIMENSIONS & SPECIFICATIONS
技术参数
技术参数
测量方法 | 电位法 |
---|---|
测量循环 | 至少 6 分钟 |
测量范围 | NO3 - 0 - 1 至 0 - 500 mg N/l |
精度 | 典型值 <5% of="" measuring="">5%> (结束值) |
漂移 | 典型值 <1% of="" measuring="">1%> (结束值) |
试剂供应 | 持续约 3 周 |
测量点数量 | 最大 6 个 |
输出信号 |
|
接口 | USB/以太网 |
继电器触点 | 4/12 无电势触点 |
数字输入 | 4/12,如激活和取消激活测量点,系统控制 |
示例 | 无压力 温度: 15 - 45°C (288 - 318 K) 流量: 3 – 10 l/h ,不含悬浮物和油 连接:柔性管 (ID 1.5 - 3 mm) |
排放 | 无压力 柔性管 (ID 10 mm) |
电源 | 85…264 VAC, 47…63 Hz |
耗电量: | ~ 42 VA(最大 90 VA) |
环境温度 | 15 - 35°C (288 - 308 K) |
安装 | 壁挂式安装 |
防护等级 (EN 60529) |
|
重量 | 带试剂柜的壳体 53 - 60 kg,无试剂 |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 壳体: 700x600x320 mm 带试剂柜: 1100x600x354 mm |