D4 系列 - 双座防混阀
FEATURES
下一代的防混阀门技术的是对 APV 和 Waukesha Cherry-Burrell 工艺技术不断研发的成果。 D4 系列阀门设计用于对不同流体进行可靠分离,有助于满足当今食品饮料、乳制品、个人护理用品和酿造加工等行业客户对生产灵活性、更高生产力、投资快速回报 (ROI) 和更高产品质量的要求。
高价值,低使用寿命成本:
- 分等级的产品型号范围有助于提高 ROI,满足客户预算要求。
- “全包含”的标准特性为客户提供卓越的价值
- 多种不同尺寸产品型号采用相同的密封套件,降低了库存成本,例如一个 1.5" - 3.0" 尺寸的套件
- 更低的 CIP 用量,节约了使用成本
- 更低的空气用量和供气要求
- 更长的壳体焊接口便于阀阵焊接
- 内置的轴封清洗设计,无需外接清洗管路
- 与现有防混阀通用阀腔,易于升级改造
可靠性能:
- 完全平衡的阀轴设计有助于抵消管路中水锤效应,可实现灵活并且平稳的流体方向切换
- 耐用却更轻质的总重设计,便于手动搬运
- 细长型全焊式的不锈钢气缸,防止流体侵入
- 系列控制装置和总线通讯选件,实现自动化操作
- 拆除和维护工作无需压缩空气
可清洁性:
- 设计满足最新卫生标准要求
- 标准腔体喷淋清洁
- 充分清洗过流密封件
优点:
阀门类型 | 特性 | 优点 | |
---|---|---|---|
D4 | 1 | 径向密封设计,可减少切换过程中产品的损耗 | - 产品成本节省 - 更清洁的工作环境 |
可选择阀座提升 (SL) 或非阀座提升 (NSL) 的气缸 | 模块化设计,适用于范围广泛的可清洁性和功能性需求 | ||
提供防爆等级选项(ATEX Zone 1 或 2) | 在关键应用中提供安全运行 | ||
DA4 | 2 | 集成了上下轴封和平衡筒的冲洗装置 | - 深度清洁产品接触表面 - 有助于减少外部冲洗管道 |
3 | 阀座提升时通过金属孔调节 CIP 流量 | 降低化学品和水的用量消耗 | |
可在现有 DA3+ 阀腔上原位替换 | 可轻松升级为更具优势的的下一代新产品 | ||
D4 和 DA4 | 4 | 开放式的支架设计 | - 减少从产品区到气缸的传热 - 提供损坏轴封的可视泄漏检测 - 提供安全防护装置以减少危险 |
5 | 阀芯采用法兰连接螺栓紧固 | - 重载型安全连接 - 阀芯安装和拆卸可靠受控 |
|
6 | 更长的阀门焊接口便于阀阵焊接 | 无需额外焊接补偿管,减少焊缝,易于阀阵焊接 | |
整个产品范围仅采用了两种密封套件尺寸: DN40-DN65 (1.5" - 3.0") 和 DN80-DN100(4.0") | 降低库存和维护成本 | ||
全集成传感器可检测所有关键位置 | - 无外部线缆暴露在冲洗环境中也不会误操作 - 在清洁期间监测阀座位置的附加安全性 |
||
保养无需压缩空气 | 维护简单高效 | ||
7 | 上下平衡筒(标配) | - 无水力阻塞 - 耐受压力峰值 - 通过阀门(从上到下或从下到上)流动方向实现灵活性,无水锤 |
|
更低的 CIP 用量 | - 节省化学品和水 - 溅到地板上的化学品和液体更少,环境更清洁 |
||
8 | 大尺寸的泄漏室 | 降低产品风险,防止压力积聚,避免交叉污染 | |
9 | 标准的泄漏室清洗设计 | - 强化清洁 - 在无法实现全面 CIP 时,在分离腔内去除残留介质 - 在阀门维护期间,可使用硬管冲洗而无需拆除 |
|
总重轻 | 维护搬运更轻松 |
DIMENSIONS & SPECIFICATIONS
D4 系列
外形尺寸(英寸) | A | A1 | A2 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | L2 | X* | Y* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 19.1 | 22.4 | 24.9 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 26.3 | 29.5 | 32.3 | 7.8 | |
2.0 | 19.2 | 22.5 | 25 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 27.1 | 30.4 | 32.7 | 8.5 | |
2.5 | 19.4 | 22.6 | 25.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 27.9 | 31.2 | 33.1 | 9.2 | |
3.0 | 19.6 | 22.9 | 25.4 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 28.9 | 32.1 | 33.5 | 9.9 | |
4.0 | 23.4 | 26.7 | 29.2 | 6.1 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 34.4 | 37.7 | 33.1 | 11.9 | |
6.0 | 28.6 | 31.3 | 33.8 | 7.6 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 43.1 | 45.7 | 42.5 | 15.4 | |
2.0 Sh5 | 19.3 | 22.6 | 25.1 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 4.9 | 3.2 | 27.6 | 30.9 | 29.5 | 9.0 | |
3.0 Sh5 | 23.0 | 26.3 | 28.8 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 5.6 | 4.3 | 33.2 | 36.4 | 35.4 | 11.1 | |
4.0 Sh5 | 26.4 | 29.6 | 32.1 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 5.3 | 38.4 | 41.7 | 40.2 | 13.0 | |
6.0 Sh5 | 28.8 | 31.5 | 34 | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 44.1 | 46.8 | 42.7 | 16.1 |
*最小安装尺寸和阀芯拆除尺寸
注意: 对于阀门尺寸 1.5" - 2.0",针对每个卡箍接口连接 F 的以下近似尺寸加上 0.86",对于阀门尺寸 2.5" - 4" 加上 1.0"。
D4 SL 系列
外形尺寸(英寸) | A | A1 | A2 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | L2 | X* | Y* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 20.7 | 24.0 | 26.5 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 27.9 | 31.1 | 33.6 | 34.3 | 7.8 |
2.0 | 20.8 | 24.1 | 26.6 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 28.7 | 32.0 | 34.5 | 34.6 | 8.5 |
2.5 | 21.0 | 24.3 | 26.8 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 29.5 | 32.8 | 35.3 | 35.0 | 9.2 |
3.0 | 21.3 | 24.5 | 27 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 30.5 | 33.8 | 36.3 | 35.4 | 9.9 |
4.0 | 24.8 | 28.0 | 30.5 | 6.1 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 35.8 | 39.1 | 41.6 | 39.0 | 11.9 |
6.0 | 28.6 | 31.3 | 33.8 | 7.6 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 43.1 | 45.7 | 48.2 | 42.5 | 15.4 |
2.0 Sh5 | 20.9 | 24.2 | 26.7 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 4.9 | 3.2 | 29.2 | 32.5 | 35 | 31.1 | 9.0 |
3.0 Sh5 | 24.4 | 27.7 | 30.2 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 5.6 | 4.3 | 34.6 | 37.8 | 40.3 | 36.8 | 11.1 |
4.0 Sh5 | 26.4 | 29.6 | 32.1 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 5.3 | 38.4 | 41.7 | 44.2 | 40.2 | 13.0 |
6.0 Sh5 | 28.8 | 31.5 | 34 | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 44.1 | 46.8 | 49.3 | 42.7 | 16.1 |
*最小安装尺寸和阀芯拆除尺寸
注意: 对于阀门尺寸 1.5" - 2.0",针对每个卡箍接口连接 F 的以下近似尺寸加上 0.86",对于阀门尺寸 2.5" - 4" 加上 1.0"。
DA4 系列
外形尺寸(英寸) | A | A1 | A2 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | L2 | X* | Y* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 23.1 | 26.4 | 28.9 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 30.3 | 33.6 | 36.1 | 36.6 | 7.8 |
2.0 | 23.4 | 26.7 | 29.2 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 31.3 | 34.5 | 37 | 37.0 | 8.5 |
2.5 | 23.5 | 26.8 | 29.3 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 32.1 | 35.3 | 37.8 | 37.4 | 9.2 |
3.0 | 23.8 | 27.0 | 29.5 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 33.0 | 36.3 | 38.8 | 37.8 | 9.9 |
4.0 | 27.1 | 30.4 | 32.9 | 6.1 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 38.1 | 41.4 | 43.9 | 41.3 | 11.9 |
*最小安装尺寸和阀芯拆除尺寸
注意: 对于阀门尺寸 1.5" - 2.0",针对每个卡箍接口连接 F 的以下近似尺寸加上 0.86",对于阀门尺寸 2.5" - 4" 加上 1.0"。