D4 / DA4 シリーズ - ダブルシート混合防止バルブ
FEATURES
次世代の混合防止バルブ技術は、APV と Waukesha Cherry-Burrell の両プロセス技術の継続的な開発から誕生しました。D4シリーズは、異種流体の確実な分離に使用され、食品・飲料、乳製品、パーソナルケア、醸造プロセス業界において、生産の柔軟性、生産性の向上、迅速な投資回収(ROI)、製品品質の改善に対するお客様の要求を満たすために役立ちます。
高付加価値、低ライフサイクルコスト:
- モデルをレベル化したことで、ROIを高め、顧客の予算に合わせるのに役立ちます
- オールイン標準機能が優れた価値を提供
- 複数のサイズ範囲で使用する同じシールキットで在庫コストを削減:DN40-DN65(1.5-3.0)および DN80-DN100(4.0)
- CIP 損失の低減によるコスト削減
- エア消費量が少なく、エア供給要件も少ない
- 長いハウジングポートにより、マニホールドの組み立てが容易
- シャフトシールフラッシュを内蔵し、外部配管の必要性を低減
- 既存の設置を簡単にアップグレードするための交換インサートも利用可能
信頼性の高い性能
- 完全バランス設計により、油圧ブロックを防ぎ、圧力スパイクに耐え、スラミングのない柔軟な流れ方向を可能にします
- 全重量が軽いため、工具を持ち上げることなくハンドリングできます。
- スリムなステンレス アクチュエータは、液体の浸入を防ぐ完全密閉型です。
- 自動運転のための制御ユニットとバス通信のラインナップ
- 取り外しや整備に圧縮空気は不要
洗浄性
- 最新の衛生基準に準拠して設計
- 標準キャビティスプレー洗浄
- 製品接触シールの広範なクリーニング
利点
バルブタイプ | 特長 | 利点 | |
---|---|---|---|
D4 | 1 | ラジアルシール設計により、切り替え時の製品液の損失を低減 | - 製品コストの削減 - よりクリーンな操作環境 |
シートリフト(SL)または非シートリフト(NSL)アクチュエータの選択 | 幅広い洗浄性と機能性のニーズに適合するモジュラー設計 | ||
防爆対応オプション(ATEX Zone 1 または 2) | 重要なアプリケーションで安全な操作を実現 | ||
DA4 | の必要伝熱面積の削減 | 一体型の上部および下部シャフトシールとバランサフラッシング | - 製品の接触面の徹底的な清掃 - 外部フラッシュ配管の削減をサポート |
は | シートリフト中の CIP フローを制御するメタルオリフィクス | 化学薬品と水の消費量の削減 | |
既存の DA3+ ハウジングに差し替えインサートをはめ込む | 改良された機能による次世代への簡単なアップグレード | ||
D4 および DA4 | 4 | オープンヨーク設計 | - 製品ゾーンからアクチュエータへの熱伝達を低減 - 損傷したシャフトシールの視覚的な漏れ検出を提供 - 挟み込みを防ぐ安全ガードを装備 |
5 | ハウジングインサート用ボルトフランジ接続 | - ヘビーデューティーで安全な接続 - 信頼性が高く、制御されたバルブインサートの組み立てと分解 |
|
6 | マニホールド構造を容易にするための長いポート | スプールの断片や溶接部を削減し、マニホールドの製造を容易にします | |
シールキットサイズは 全範囲で使用される2 種類のみです。DN40-DN65(1.5" - 3.0")および DN80-DN100(4.0") | 在庫管理とメンテナンスのコストを削減 | ||
すべての重要な位置を検知する完全統合型センサ | - 外部ワイヤーが洗浄や誤った取り扱いにさらされない - 清掃時にシート位置を監視できる強化されたセキュリティ |
||
整備に圧縮空気は不要 | 簡単で効率的なメンテナンス | ||
7 | バランスの取れたアッパーシャフトとロアーシャフト(標準) | - 油圧の遮断なし - 圧力スパイクに耐性 - ウォーターハンマーなしでも弁を流れる方向(上から下へ、または上から上へ)を自由に変更できる。ドレンへの洗浄液のロスを低減 |
|
ドレンへの洗浄液のロスを低減 | - 化学物質と水の使用量の削減 - 化学物質や液体が床にこぼれないので、より清潔な環境を実現 |
||
8 | 大型の分離キャビティドレインポート | 製品のリスクを軽減し、交差汚染を引き起こす可能性のある圧力の蓄積を防止 | |
9 | フラッシュキャビティスプレー固定接続(標準) | - 強化されたクリーニング - 完全な CIP がすぐに利用できない場合は、分離キャビティ内の残留媒体を除去 - 硬いパイピングされたフラッシュは、バルブのメンテナンス中に取り外さなくても使用可能 |
|
軽量化 | 容易なメンテナンス |
SPXFLOW D4 混合防止バルブメンテナンス(中国)動画をご覧ください 。
DIMENSIONS & SPECIFICATIONS
D4
寸法 mm | A | A1 | B | øDA | øDi | F | H | L | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40 | 483 | 566 | 120 | 41 | 38 | 125 | 63 | 666 | 749 | 820 | 200 |
50 | 487 | 570 | 126 | 53 | 50 | 125 | 75 | 688 | 771 | 830 | 218 |
65 | 495 | 578 | 134 | 70 | 66 | 125 | 91 | 720 | 803 | 840 | 242 |
80 | 583 | 666 | 146 | 85 | 81 | 142.5 | 106 | 835 | 918 | 930 | 274 |
100 | 593 | 676 | 156 | 104 | 100 | 142.5 | 125 | 874 | 957 | 940 | 303 |
125 | 677 | 760 | 179 | 129 | 125 | 150 | 150 | 1006 | 1089 | 1030 | 350 |
150 | 725 | 793 | 194 | 154 | 150 | 150 | 175 | 1094 | 1162 | 1075 | 390 |
INCH | |||||||||||
1.5 | 485 | 568 | 119 | 38.1 | 34.8 | 125 | 63 | 667 | 750 | 820 | 197 |
2.0 | 488 | 571 | 125 | 50.8 | 47.6 | 125 | 75 | 688 | 771 | 830 | 216 |
2.5 | 492 | 575 | 131 | 63.5 | 60.3 | 125 | 85.3 | 708.3 | 791.3 | 840 | 233 |
3.0 | 498 | 581 | 137 | 76.1 | 72.9 | 125 | 97.9 | 732.9 | 815.9 | 850 | 251 |
4.0 | 594 | 677 | 155 | 101.6 | 97.6 | 142.5 | 125 | 874 | 957 | 840 | 301 |
6.0 | 726 | 795 | 193 | 152.4 | 147.3 | 149.8 | 175 | 1095 | 1161 | 1080 | 391 |
* 最小取り付けとバルブインサート取り外しの寸法
D4 SL
寸法 mm | A | A1 | B | øDA | øDi | F | H | L | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40 | 524 | 607 | 120 | 41 | 38 | 125 | 63 | 707 | 790 | 870 | 200 |
50 | 528 | 611 | 126 | 53 | 50 | 125 | 75 | 729 | 812 | 880 | 218 |
65 | 536 | 619 | 134 | 70 | 66 | 125 | 91 | 761 | 844 | 890 | 242 |
80 | 618 | 701 | 146 | 85 | 81 | 142.5 | 106 | 870 | 953 | 980 | 274 |
100 | 628 | 711 | 156 | 104 | 100 | 142.5 | 125 | 909 | 992 | 990 | 303 |
125 | 677 | 760 | 179 | 129 | 125 | 150 | 150 | 1006 | 1089 | 1030 | 350 |
150 | 725 | 793 | 194 | 154 | 150 | 150 | 175 | 1094 | 1162 | 1075 | 390 |
INCH | |||||||||||
1.5 | 526 | 609 | 119 | 38.1 | 34.8 | 125 | 63 | 708 | 791 | 870 | 197 |
2.0 | 529 | 612 | 125 | 50.8 | 47.6 | 125 | 75 | 729 | 812 | 880 | 216 |
2.5 | 534 | 617 | 131 | 63.5 | 60.3 | 125 | 85.3 | 750.3 | 833.3 | 900 | 233 |
3.0 | 540 | 623 | 137 | 76.1 | 72.9 | 125 | 97.9 | 774.9 | 857.9 | 900 | 251 |
4.0 | 629 | 712 | 155 | 101.6 | 97.6 | 142.5 | 125 | 909 | 992 | 990 | 301 |
6.0 | 726 | 795 | 193 | 152.4 | 147.3 | 150 | 175 | 1095 | 1161 | 1080 | 391 |
* 最小取り付けとバルブインサート取り外しの寸法
DA4
寸法 mm | A | A1 | B | øDi | øDA | F | H | L | L1 | X* | Y* |
DN | |||||||||||
40 | 589 | 672 | 120 | 38 | 41 | 125 | 63 | 772 | 855 | 930 | 200 |
50 | 593 | 676 | 126 | 50 | 53 | 125 | 75 | 794 | 877 | 940 | 218 |
65 | 601 | 684 | 134 | 66 | 70 | 125 | 91 | 826 | 909 | 950 | 242 |
80 | 678 | 761 | 146 | 81 | 85 | 142.5 | 106 | 930 | 1013 | 1030 | 274 |
100 | 688 | 771 | 156 | 100 | 104 | 142.5 | 125 | 969 | 1052 | 1040 | 303 |
INCH | |||||||||||
1.5 | 588 | 671 | 119 | 34.8 | 38.1 | 125 | 63 | 770 | 853 | 930 | 197 |
2.0 | 594 | 677 | 125 | 47.6 | 50.8 | 125 | 75 | 794 | 877 | 940 | 216 |
2.5 | 598 | 681 | 131 | 60.3 | 63.5 | 125 | 85.3 | 814.3 | 897.3 | 950 | 233 |
3.0 | 604 | 687 | 137 | 72.9 | 76.1 | 125 | 97.9 | 838.9 | 921.9 | 960 | 251 |
4.0 | 689 | 772 | 155 | 97.6 | 101.6 | 142.5 | 125 | 969 | 1052 | 1050 | 301 |
* 最小取り付けとバルブインサート取り外しの寸法