PowerMon S オンライン分析装置
DIMENSIONS & SPECIFICATIONS
技術データ
技術データ
測定方法 | 電位差 |
---|---|
測定サイクル | 6 分以上 |
測定範囲 | NO3 - 0 - 1 ~ 0 - 500 mg N/l |
精密度 | 代表値 <5% of="" measuring="">5%> (最終値) |
ドリフト | 代表値 <1% of="" measuring="">1%> (最終値) |
試薬供給 | 約 3 週間 |
測定点の数 | 最大 6 |
出力信号 |
|
インターフェース | USB/イーサネッ |
リレー接点 | 4/12 無電圧接点 |
デジタル入力 | 4/12 例:測定点の有効化と無効化、システム制御 |
サンプル | 圧力なし 温度: 15 - 45°C (288 - 318 K) 流量: 3 - 10 l/h、浮遊物質およびオイルを含まない 接続:チューブ、フレキシブル (ID 1.5 ~ 3 mm) |
ドレイン | 圧力なし チューブ、フレキシブル (ID 10 mm) |
電源 | 85...264 VAC 47…63 Hz 時 |
消費電力: | ~ 42 VA(最大 90 VA) |
環境温度 | 15 - 35°C (288 - 308 K) |
設置 | 壁取り付け |
保護クラス(EN 60529) |
|
重量 | 試薬キャビネット付きハウジング 53 - 60 kg、試薬なし |
寸法 (高さ X 幅 X 奥行) | ハウジング 700x600x320 mm 試薬キャビネット付き: 1100x600x354 mm |