D4 シリーズ - タンク吐出ダブルシート混合防止バルブ
FEATURES
APV および Waukesha Cherry-Burrell プロセス技術の両方が開発を続けた結果、次世代のミックスプルーフバルブ技術が生まれました。 D4シリーズは、異種流体の確実な分離に使用され、食品・飲料、乳製品、パーソナルケア、醸造プロセス業界において、生産の柔軟性、生産性の向上、迅速な投資回収(ROI)、製品品質の改善に対するお客様の要求を満たすために役立ちます。
高付加価値、低ライフサイクルコスト:
- 段階的なモデルレンジにより、ROIを高め、顧客の予算に合わせることが可能
- 「オールイン」標準機能が優れた価値を提供
- 1.5" から 3.0"まで同じシールキットを使用することで、在庫コストを削減。
- CIP 損失の低減によるコスト削減
- エア消費量が少なく、エア供給要件も少ない
- 長いハウジングポートにより、マニホールドの組み立てが容易
- シャフトシールフラッシュを内蔵し、外部配管の必要性を低減
- 交換用インサートにより、既存の設備を簡単にアップグレード可能
信頼性の高い性能:
- 完全にバランスのとれた設計は、油圧の遮断を防止し、圧力スパイクに耐え、スラミングすることなく柔軟なフロー方向を可能にします
- 全重量が軽いため、工具を持ち上げることなくハンドリングできます。
- スリムなステンレス アクチュエータは、液体の浸入を防ぐ完全密閉型です。
- 自動運転のための制御ユニットとバス通信のラインナップ
- 取り外しや整備に圧縮空気は不要
洗浄性:
- 最新の衛生基準で設計
- 標準キャビティスプレー洗浄
- 製品接触シールの徹底的な洗浄
利点:
バルブタイプ | 特徴 | 利点 | |
---|---|---|---|
D4 | 1 | ラジアルシール設計により、切り替え時の製品液の損失を低減 | - 製品コストの削減 - よりクリーンな操作環境 |
シートリフト(SL)または非シートリフト(NSL)アクチュエータの選択 | 幅広い洗浄性と機能性のニーズに適合するモジュラー設計 | ||
防爆対応オプション(ATEX Zone 1 または 2) | 重要なアプリケーションで安全な操作を実現 | ||
DA4 | 2 | 一体型の上部および下部シャフトシールとバランサフラッシング | - 製品の接触面の徹底的な清掃 - 外部フラッシュ配管の削減をサポート |
3 | シートリフト中の CIP フローを制御するメタルオリフィクス | 化学薬品と水の消費量の削減 | |
既存の DA3+ ハウジングに差し替えインサートをはめ込む | 改良された機能による次世代への簡単なアップグレード | ||
D4 および DA4 | 4 | オープンヨーク設計 | - 製品ゾーンからアクチュエータへの熱伝達を低減 - 損傷したシャフトシールの視覚的な漏れ検出を提供 - 挟み込みを防ぐ安全ガードを装備 |
5 | ハウジングインサート用ボルトフランジ接続 | - ヘビーデューティーで安全な接続 - 信頼性が高く、制御されたバルブインサートの組み立てと分解 |
|
6 | マニホールド構造を容易にするための長いポート | スプールの断片や溶接部を削減し、マニホールドの製造を容易にします | |
シールキットサイズは 全範囲で使用される2 種類のみです。 DN40-DN65(1.5" - 3.0")および DN80-DN100(4.0") | 在庫管理とメンテナンスのコストを削減 | ||
すべての重要な位置を検知する完全統合型センサ | - 外部ワイヤーが洗浄や誤った取り扱いにさらされない - 清掃時にシート位置を監視できる強化されたセキュリティ |
||
整備に圧縮空気は不要 | 簡単で効率的なメンテナンス | ||
7 | バランスの取れたアッパーシャフトとロアーシャフト(標準) | - 油圧の遮断なし - 圧力スパイクに耐性 - ウォーターハンマーなしでも弁を流れる方向(上から下へ、または上から上へ)を自由に変更できる。ドレンへの洗浄液のロスを低減 |
|
ドレンへの洗浄液のロスを低減 | - 化学物質と水の使用量の削減 - 化学物質や液体が床にこぼれないので、より清潔な環境を実現 |
||
8 | 大型の分離キャビティドレインポート | 製品のリスクを軽減し、交差汚染を引き起こす可能性のある圧力の蓄積を防止 | |
9 | フラッシュキャビティスプレー固定接続(標準) | - 強化されたクリーニング - 完全な CIP がすぐに利用できない場合は、分離キャビティ内の残留媒体を除去 - 硬いパイピングされたフラッシュは、バルブのメンテナンス中に取り外さなくても使用可能 |
|
軽量化 | 容易なメンテナンス対応 |
ダブルシート混合防止バルブは、2つの異なる流体(通常、製品とCIP)を同時にバルブを通して安全に処理するために使用されます。 ミックスプルーフ設計には、バルブがフェールセーフ閉位置にある時に上下のパイプラインを遮断する 2 つのシートがあります。 シート間の大気ベントキャビティは、シールに不具合が発生したり、シートクリーニング中の CIP 溶液のドレンが漏れる経路を作ります。 外部CIPスプレー洗浄を搭載し、生産中のバルブの閉開時にリークとベントキャビティの洗浄を強化しました
バルブ閉 |
オプションのロアシート清掃 |
バルブ開 |
オプションのアッパーシート清掃 |
DIMENSIONS & SPECIFICATIONS
D4 シリーズ
寸法インチ | A | A1 | A2 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | L2 | X* | Y* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 19.1 | 22.4 | 24.9 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 26.3 | 29.5 | 32.3 | 7.8 | |
2.0 | 19.2 | 22.5 | 25 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 27.1 | 30.4 | 32.7 | 8.5 | |
2.5 | 19.4 | 22.6 | 25.1 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 27.9 | 31.2 | 33.1 | 9.2 | |
3.0 | 19.6 | 22.9 | 25.4 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 28.9 | 32.1 | 33.5 | 9.9 | |
4.0 | 23.4 | 26.7 | 29.2 | 6.1 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 34.4 | 37.7 | 33.1 | 11.9 | |
6.0 | 28.6 | 31.3 | 33.8 | 7.6 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 43.1 | 45.7 | 42.5 | 15.4 | |
2.0 Sh5 | 19.3 | 22.6 | 25.1 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 4.9 | 3.2 | 27.6 | 30.9 | 29.5 | 9.0 | |
3.0 Sh5 | 23.0 | 26.3 | 28.8 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 5.6 | 4.3 | 33.2 | 36.4 | 35.4 | 11.1 | |
4.0 Sh5 | 26.4 | 29.6 | 32.1 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 5.3 | 38.4 | 41.7 | 40.2 | 13.0 | |
6.0 Sh5 | 28.8 | 31.5 | 34 | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 44.1 | 46.8 | 42.7 | 16.1 |
* 最小取り付けとバルブインサート取り外しの寸法
注記: バルブサイズが 1.5" - 2.0" の場合は0.86" 、バルブサイズが 2.5" - 4" の場合は1.0" 各クランプポートF に接続の場合について、以下の寸法を追加します。
D4 SL シリーズ
寸法インチ | A | A1 | A2 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | L2 | X* | Y* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 20.7 | 24.0 | 26.5 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 27.9 | 31.1 | 33.6 | 34.3 | 7.8 |
2.0 | 20.8 | 24.1 | 26.6 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 28.7 | 32.0 | 34.5 | 34.6 | 8.5 |
2.5 | 21.0 | 24.3 | 26.8 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 29.5 | 32.8 | 35.3 | 35.0 | 9.2 |
3.0 | 21.3 | 24.5 | 27 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 30.5 | 33.8 | 36.3 | 35.4 | 9.9 |
4.0 | 24.8 | 28.0 | 30.5 | 6.1 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 35.8 | 39.1 | 41.6 | 39.0 | 11.9 |
6.0 | 28.6 | 31.3 | 33.8 | 7.6 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 43.1 | 45.7 | 48.2 | 42.5 | 15.4 |
2.0 Sh5 | 20.9 | 24.2 | 26.7 | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 4.9 | 3.2 | 29.2 | 32.5 | 35 | 31.1 | 9.0 |
3.0 Sh5 | 24.4 | 27.7 | 30.2 | 5.8 | 3.5 | 3.3 | 5.6 | 4.3 | 34.6 | 37.8 | 40.3 | 36.8 | 11.1 |
4.0 Sh5 | 26.4 | 29.6 | 32.1 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 5.9 | 5.3 | 38.4 | 41.7 | 44.2 | 40.2 | 13.0 |
6.0 Sh5 | 28.8 | 31.5 | 34 | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 44.1 | 46.8 | 49.3 | 42.7 | 16.1 |
* 最小取り付けとバルブインサート取り外しの寸法
注記: バルブサイズが 1.5" - 2.0" の場合は0.86" 、バルブサイズが 2.5" - 4" の場合は1.0" 各クランプポートF に接続の場合について、以下の寸法を追加します。
DA4 シリーズ
寸法インチ | A | A1 | A2 | B | øDa | øDi | F | H | L | L1 | L2 | X* | Y* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 23.1 | 26.4 | 28.9 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 4.9 | 2.5 | 30.3 | 33.6 | 36.1 | 36.6 | 7.8 |
2.0 | 23.4 | 26.7 | 29.2 | 4.9 | 2.0 | 1.9 | 4.9 | 3.0 | 31.3 | 34.5 | 37 | 37.0 | 8.5 |
2.5 | 23.5 | 26.8 | 29.3 | 5.2 | 2.5 | 2.4 | 4.9 | 3.4 | 32.1 | 35.3 | 37.8 | 37.4 | 9.2 |
3.0 | 23.8 | 27.0 | 29.5 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 4.9 | 3.9 | 33.0 | 36.3 | 38.8 | 37.8 | 9.9 |
4.0 | 27.1 | 30.4 | 32.9 | 6.1 | 4.0 | 3.8 | 5.6 | 4.9 | 38.1 | 41.4 | 43.9 | 41.3 | 11.9 |
* 最小取り付けとバルブインサート取り外しの寸法
注記: バルブサイズが 1.5" - 2.0" の場合は0.86" 、バルブサイズが 2.5" - 4" の場合は1.0" 各クランプポートF に接続の場合について、以下の寸法を追加します。